خرید از یک فروشگاه اینترنی به شما این امکان را میدهد که ساعت ها محصول های مختلف را بدون مزاحمت دیگران بررسی کنید اما نگرانی که اغلب با آن مواجه هستیم طریقه انتخاب سایز کفش و لباس است که باتوجه به اینکه لباس یا کفش را نمی پوشیم چه سایزی را انتخاب کنیم که کاملا مناسب اندامیا پای ما باشد.
با توجه به اینکه در برند های مختلف سایزها متفاوت است این نگرانی چند برابر می شود در اینجا راهکاری برای اندازه گیری سایز اندام و کفش به شما ارائه می شود که بتوانید بدون نگرانی سایز مناسب خود را پیدا کنید و بی دردسر به خرید اینترنتی خود بپردازید.
روش اندازه گیری سایز کفش
بدلیل تفاوت سایز کفش در برندهای مختلف برای اطمینان از درستی سایز کفش خود قبل از اقدام به خرید کفش مراحل زیر را انجام دهید:
- پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف(یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید.
- روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.
- از قسمت بلند ترین انگشتتان مطابق شکل یک خط بکشید.
- فاصله میان دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید.
- اندازه بدست آمده را با جدول زیر تطبیق دهید و سایز دقیق کفش خود را بیابید.
*نکته: بهترین زمان اندازه گیری سایز پا در پایان روز است که پا در بزرگترین حالت خود قرار دارد.
*نکته:در اغلب افراد اندازه پاها کمی متفاوت است بنابراین هر دو پا را اندازه بگیرید و براساس اندازه بزرگتر، کفش را انتخاب کنید.
سایز زنانه
US | سایز رایج در ایران(Euro) | UK | Inches | طول کف پا (CM) |
4 |
35 | 2 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875 | 27.6 |
13 | 44 | 10.5 | 11 | 27.9 |
14 | 45-46 | 11 | 11.25 | 28.6 |
سایز مردانه
US | سایز رایج در ایران(Euro) | UK | Inches | طول کف پا (CM) |
6 |
39 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375 | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625 | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75 | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625 | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875 | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875 | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5 | 31.8 |
17 | 50 | 16 | 13 | 33 |
18 | 51 | 16.5 | 13.25 | 33.7 |
19 | 52 | 17 | 14 | 34.6 |
سایز کفش در برندهای مختلف
آدیداس (Adidas)
سایز کفش زنانه آدیداس
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
5 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
5.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
6 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
6.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
7 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
7.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
8 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
8.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
9 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
9.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
10 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
10.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
11 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
11.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
12 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
12.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
13 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
13.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
14 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
14.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
15 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
15.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
سایز کفش مردانه آدیداس
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
4 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
4.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
5 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
5.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
6 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
6.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
7 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
7.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
8 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
8.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
9 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
9.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
10 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
10.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
11 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
11.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
12 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
12.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
13 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
13.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
14 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
14.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
سایز کفش کودک و نوجوان آدیداس
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
10.5 | 10 | 27.5 | 16.5 |
11 | 10.5 | 28 | 17 |
11.5 | 11 | 29 | 17.5 |
12 | 11.5 | 30 | 17.8 |
12.5 | 12 | 30.5 | 18.3 |
13 | 12.5 | 31 | 18.5 |
13.5 | 13 | 31.5 | 19.1 |
1 | 13.5 | 32 | 19.6 |
1.5 | 1 | 33 | 19.8 |
2 | 1.5 | 33.5 | 20.3 |
2.5 | 2 | 34 | 20.6 |
3 | 2.5 | 35 | 21.1 |
3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
4.5 | 4 | 2/3 36 | 22.4 |
5 | 4.5 | 1/3 37 | 22.9 |
5.5 | 5 | 38 | 23.4 |
6 | 5.5 | 2/3 38 | 23.6 |
نایک (Nike)
سایز کفش زنانه نایک
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
3.5 | 1 | 34 | 20.8 |
4 | 1.5 | 35 | 21.2 |
4.5 | 2 | 35.5 | 21.6 |
5 | 2.5 | 36 | 22 |
5.5 | 3 | 37 | 22.4 |
6 | 3.5 | 37.5 | 22.9 |
6.5 | 4 | 38 | 23.3 |
7 | 4.5 | 39 | 23.7 |
7.5 | 5 | 39.5 | 24.1 |
8 | 5.5 | 40 | 24.5 |
8.5 | 6 | 40.5 | 25 |
9 | 6.5 | 41.5 | 25.4 |
9.5 | 7 | 42 | 25.8 |
10 | 7.5 | 42.5 | 26.2 |
10.5 | 8 | 43.5 | 26.7 |
11 | 8.5 | 44 | 27.1 |
11.5 | 9 | 44.5 | 27.5 |
12 | 9.5 | 45 | 27.9 |
سایز کفش مردانه نایک
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
7 | 6.5 | 39.5 | 24.6 |
7.5 | 7 | 40 | 25 |
8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 25.8 |
9 | 8.5 | 43 | 26.2 |
9.5 | 9 | 43.5 | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 27.1 |
10.5 | 10 | 44.5 | 27.5 |
11 | 10.5 | 45 | 27.9 |
11.5 | 11 | 45.5 | 28.4 |
12 | 11.5 | 46.5 | 28.8 |
12.5 | 12 | 47 | 29.2 |
13 | 12.5 | 48 | 29.6 |
13.5 | 13 | 48.5 | 30 |
14 | 13.5 | 49 | 30.5 |
14.5 | 14 | 49.5 | 30.9 |
15 | 14.5 | 50 | 31.3 |
15.5 | 15 | 51 | 31.7 |
16 | 15.5 | 51.5 | 32.2 |
16.5 | 16 | 52 | 32.6 |
17 | 16.5 | 53 | 33 |
18 | 33.9 |
سایز کفش کودک و نوجوان نایک
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
10.5C | 10 | 29 | 16.5 |
11C | 10.5 | 29.5 | 16.9 |
11.5C | 11 | 30 | 17.3 |
12C | 11.5 | 30.5 | 17.8 |
12.5C | 12 | 31 | 18.2 |
13C | 12.5 | 32 | 18.6 |
13.5C | 13 | 32.5 | 19.1 |
1y | 13.5 | 33 | 19.5 |
1.5y | 1 | 33.5 | 19.9 |
2y | 1.5 | 34 | 20.3 |
2.5y | 2 | 35 | 20.7 |
3y | 2.5 | 35.5 | 21.2 |
3.5y | 21.6 | ||
4y | 22 | ||
4.5y | 22.4 | ||
5y | 22.9 | ||
5.5y | 23.3 | ||
6y | 23.7 | ||
6.5y | 24.1 | ||
7y | 24.5 |
اسیکس (Asics)
سایز کفش زنانه اسیکس
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
8 | 6 | 39.5 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
10 | 8 | 42 | 26.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10 | 44.5 | |
45 | 28.5 | ||
46 | 29 | ||
46.5 | 29.5 |
سایز کفش مردانه اسیکس
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
4 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 6 | 40 | |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | |
11 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
سایز کفش کودک و نوجوان اسیکس
US | EU | طول کف پا (CM) |
k10 | 27 | 17 |
k11 | 28.5 | 17.5 |
k12 | 30 | 18.5 |
k13 | 31.5 | 19.5 |
1 | 32.5 | 20 |
1.5 | 33 | 20.5 |
2 | 33.5 | 21 |
2.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 35 | 22 |
3.5 | 35.5 | |
4 | 36 | 22.5 |
4.5 | 37 | 23 |
5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 24 |
6 | 39 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 25 |
7 | 40 |
سایز کفش کشتی اسیکس
US | EU | طول کف پا (CM) |
4 | 34 | 22 |
4.5 | 34.5 | 22.5 |
5 | 35 | 23 |
5.5 | 36 | 23.5 |
6 | 37 | 24 |
6.5 | 37.5 | |
7 | 38 | 24.5 |
7.5 | 39 | 25 |
8 | 39.5 | 25.5 |
8.5 | 40.5 | 26 |
9 | 41.5 | 26.5 |
9.5 | 42 | |
10 | 42.5 | 27 |
10.5 | 43.5 | 27.5 |
11 | 44 | 28 |
11.5 | 45 | 28.5 |
12 | 46 | 29 |
12.5 | 46.5 | 29.5 |
13 | 47 | |
13.5 | 48 | 30 |
14 | 49 | 30.5 |
14.5 | 49.5 | 31 |
15 | 50.5 | 31.5 |
15.5 | 51 | 32.5 |
16 | 51.5 | 33 |
16.5 | 52.5 | |
17 | 53 | 33.5 |
17.5 | 53.5 | 34 |
18 | 54 | 34.5 |
سالامون(Salamon)
سایز کفش زنانه سالامون
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
5 | 3.5 | 36 | 22 |
5.5 | 4 | 36.5 | 22.5 |
6 | 4.5 | 37.5 | 23 |
6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
7 | 5.5 | 38.5-39 | 24 |
7.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
8 | 6.5 | 40 | 25 |
8.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
9 | 7.5 | 41.5 | 26 |
9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
10 | 8.5 | 42.5 | 27 |
10.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10.5 | 44.5 | 29 |
سایز کفش مردانه سالامون
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
12 | 9.5 | 44 | 28 |
12.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
13 | 10.5 | 45.5 | 29 |
14 | 11 | 46 | 29.5 |
11.5 | 46.5 | 30 | |
12 | 47.5 | 30.5 | |
12.5 | 48 | 31 | |
13.5 | 49.5 | 32 |
سایز کفش کودک و نوجوان سالامون
US | UK | EU | طول کف پا (CM) |
10.5 | 10 | 29 | 17.2 |
11 | 10.5 | 29.5 | 17.6 |
11.5 | 11 | 30 | 18 |
12 | 11.5 | 30.5 | 18.5 |
12.5 | 12 | 31 | 18.9 |
13 | 12.5 | 32 | 19.3 |
13.5 | 13 | 32.5 | 19.7 |
1 | 13.5 | 33 | 20.1 |
1.5 | 1 | 33.5 | 20.5 |
2 | 1.5 | 34 | 21 |
2.5 | 2 | 35 | 21.4 |
3 | 2.5 | 35.5 | 21.8 |
3.5 | 3 | 36 | 22.3 |
4 | 3.5 | 37 | 22.7 |
4.5 | 4 | 37.5 | 23.2 |
5 | 4.5 | 38 | 23.6 |
5.5 | 5 | 39 | 24 |
6 | 5.5 | 39.5 | 24.4 |
6.5 | 6 | 40 | 24.8 |
سایز اندامی
جدول زیر شامل سایز لباس بر اساس قد و وزن است.
سایز | m | L | XL | XXL | ||
قد(cm) | 160-172 | 179-173 | 180-188 | 188-198 | ||
وزن(gr) | 65-70 | 70-78 | 79-85 | 95-86 |
سایز مردانه
چگونگی اندازه گیری:
1- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
2- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
3- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.
سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
سایز اسپرت | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
سایز قفسه سینه | 78-84 | 87-94 | 95-102 | 103-112 | 113-122 | 122-132 | 133-148 |
دور کمر | 68-74 | 76-82 | 83-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-134 |
دور باسن | 81-86 | 89-94 | 95-102 | 103-112 | 113-122 | 123-130 | 131-142 |
سایز زنانه
چگونگی اندازه گیری:
1- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
2- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
3- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.
سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.
XS | S | M | L | XL | |
سایز اسپرت | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
سینه | 78-84 | 85-89 | 90-96 | 97-105 | 106-112 |
کمر | 57-63 | 64-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 |
باسن | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 104-110 | 111-118 |
سایز لباس های نوجوانان : (سنین 7 تا 12)
S | M | L | XL | |
سایز | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
قد(Cm) | 127-145 | 147-160 | 162-170 | 172-182 |
وزن (Kg) | 27-39 | 40-52 | 53-62 | 63-68 |
چگونگی اندازه گیری قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.
سایز لباس های کودکان
سایز | سن(ماه) | قد(Cm) | وزن(Kg) |
3M | 0-3 | 58 | 3-4.5 |
6M | 3-6 | 58-63 | 4.5-6 |
9M | 6-9 | 64-72 | 6-7.7 |
12M | 12 | 73-79 | 7.7-10 |
18M | 18 | 80-84 | 10-11.5 |
24M | 24 | 85-90 | 11.5-12.8 |
2T | 2 | 85-90 | 11.5-12.8 |
3T | 3 | 91-96 | 13-15 |
4T | 4 | 97-104 | 15.5-17 |
5 | 5 | 105-112 | 17-20 |
6 | 6 | 113-119 | 20-22 |
6X | 6-7 | 120-125 | 23-24.5 |
7 | 7 | 126-130 | 25-27 |
با عرض سلام و احترام
سایزی که مناسب اندازه 27 سانتی متر است را انتخاب کنید و برای کفش سمت راست که 26 سانتی متر است از کفی استفاده کنید .
موفق باشید